Xiaomi Redmi Note memiliki banyak varian, kali ini produk terbaru dari Xiaomi adalah Xiaomi Mi 8 , Versi dari Redmi Note sendiri tentunya lebih bagus di banding dari versi Redmi biasa, Selain dari keunggulan ukuran layar. tentunya versi Redmi Note lebih unggul dari kualitas Platform, yaitu dari Chipset, Cpu, Gpu dan jumlah RAM . berikut Review Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Review
Dengan ukuran layar yang sangat besar, Xiaomi Mi 8 memiliki ukuran layar 6.21 inches (1080 x 2248 pixels) , dengan ukuran layar selebar itu sangan nikmat digunakan untuk bermain game atau menonton video, dan ukuran ini sangat pas dikantong. Selain itu Layar Xiaomi Mi 8 sudah dilindungi Corning Gorilla Glass (unspecified version). yang mampu melindungi layar anda dari goresan, sehingga layar hp Xiaomi Mi 8 lebih awet
Xiaomi Mi 8 sudah didukung dengan MIUI 10, yang telah menggunakan operasi sistem Android 8.1 (Oreo), lalu menggunakan Chipset Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 juga menggunakan CPU Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) yang memiliki jumlah 8 Thread sehingga hp ini akan berjalan lebih lancar saat menjalankan Game dan aplikasi secara bersamaan, dan GPU yang digunakannya Adreno 630 yang akan membuat tampilan layar anda semakin jernih, lebih utamanya pada saat bermain game, grafik akan lebih tajam .
Penyimpanan internal yang dimiliki Xiaomi Mi 8 yaitu 64/128/256 GB ROM dan jumlah ram memiliki 6 GB RAM, dengan jumlah tersebut sudah sangat bagus untuk menampung banyaknya jumlah file maupun aplikasi, kemudian untuk slot memori eksternal untuk hp Xiaomi Mi 8 ini tidak tersedia, jadi kemungkinan kalian hanya akan memakai memori internal saja.
Untuk kamera yang dimiliki Xiaomi Mi 8 juga cukup bagus untuk hp jaman sekarang ini, kamera belakang 12 Megapixel dan kamera depan 20 Megapixel, hp ini benar-benar dibuat khusus untuk kalian yang gemar berselfi, karena kamera depan lebih besar dibanding kamera belakang .
Kapasitas Baterai yang dimiliki Xiaomi Mi 8 ini terbilang cukup besar, yaitu 3400 mAh yang bisa kalian gunakan seharian tanpa harus takut kehabisan daya baterai, lalu beterai ini bersifat non-removable atau beterai tanam.
Spesifikasi Xiaomi Mi 8
Nama Spesifikasi | - | Spesifikasi |
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2018, May |
BODY | Dimensions | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (6.10 x 2.94 x 0.30 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
Build | Front/rear glass, aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2248 pixels (~402 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) - HDR10 display - DCI-P3 - MIUI 10 | |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM | |
CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual-pixel PDAF) + 12 MP (f/2.4, 1/3.4", 1.0µm), 2x optical zoom, dual pixel phase detection autofocus, dual-LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps | |
Secondary | 20 MP (f/2.0, 1.8µm), 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 - Fast battery charging (Quick Charge 4.0+) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, Blue, White, Gold |
Harga Xiaomi Mi 8
Untuk harga Xiaomi Mi 8 dibanderol seharga 360 Euro atau setara 5.924.457 Juta Rupiah, dan jika dibulatkan yah herganya mencapai 6 juta rupiah .
EmoticonEmoticon